Мамины Хвостики

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Мамины Хвостики » Ясли, сад, школа » Нормы ВОЗ роста и веса ребенка от 0 до 17лет


Нормы ВОЗ роста и веса ребенка от 0 до 17лет

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Колонки центильных таблиц показывают количественные границы признака у определенной доли (процента, центиля) детей данного возраста и пола.

При этом за средние или строго нормальные величины принимают значения, свойственные половине здоровых детей данного пола и возраста, что соответствует интервалу 25-50-75%. Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего (соответственно 10-25% и 75-90%).

Если же показатель попадает в зону 3-10 или 90-97%, следует насторожиться и указать на это врачу. Это зона внимания, требующая дополнительных консультаций и обследования. Если же показатель ребенка выходит за значения 3 или 97%, весьма вероятно, что у малыша есть какая-то патология, отразившаяся на показателях его физического развития.

Масса тела мальчиков кг .

Возраст Центили
_______3__10__25__ 50__75__90__97
0 мес. 2.7 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2
1 мес. 3.3 3.6 4.0 4.3 4.7 5.1 5.4
2 мес. 3.9 4.2 4.6 5.1 5.6 6.0 6.4
3 мес. 4.5 4.9 5.3 5.8 6.4 7.0 7.3
4 мес. 5.1 5.5 6.0 6.5 7.2 7.6 8.1
5 мес. 5.6 6.1 6.5 7.1 7.8 8.3 8.8
6 мес. 6.1 6.6 7.1 7.6 8.4 9.0 9.4
7 мес. 6.6 7.1 7.6 8.2 8.9 9.5 9.9
8 мес. 7.1 7.5 8.0 8.6 9.4 10.0 10.5
9 мес. 7.5 7.9 8.4 9.1 9.8 10.5 11.0
10 мес. 7.9 8.3 8.8 9.5 10.3 10.9 11.4
11 мес. 8.2 8.6 9.1 9.8 10.6 11.2 11.8
1 год 8.5 8.9 9.4 10.0 10.9 11.6 12.1
15 мес. 9.2 9.6 10.1 10.8 11.7 12.4 13.0
18 мес. 9.7 10.2 10.7 11.5 12.4 13.0 13.7
21 мес. 10.2 10.6 11.2 12.0 12.9 13.6 14.3
2 года 10.5 11.0 11.5 12.0 14.0 14.5 16.9
27 мес. 11.2 11.5 12.0 13.0 14.5 16.0 17.1
30 мес. 11.3 12.0 12.9 13.8 15.0 16.3 17.4
33 мес. 11.4 12.7 13.4 14.0 15.6 16.5 17.9
3 года 12.0 13.0 13.6 14.9 15.7 17.4 19.7
3.5 года 13.0 14.0 14.7 15.7 16.9 18.5 19.9
4 года 13.2 14.3 15.0 16.5 18.0 19.6 20.7
4.5 года 14.0 14.8 16.5 17.6 19.0 20.1 22.2
5 лет 15.2 16.0 17.5 18.8 20.5 22.1 24.9
5.5 лет 15.6 16.8 18.5 20.0 22.0 24.0 25.9
6 лет 16.2 17.5 18.6 21.0 22.4 24.3 27.1
6.5 лет 17.7 19.6 20.4 22.3 25.4 26.7 31.3
7 лет 19.6 20.9 22.0 24.3 26.5 28.2 32.0
8 лет 18.9 21.1 22.6 25.1 27.9 33.0 36.1
9 лет 21.0 22.0 23.0 26.0 28.0 32.0 37.8
10 лет 24.0 25.0 27.5 29.5 34.3 38.5 39.8
11 лет 26.7 29.0 30.0 33.8 40.0 45.9 52.6
12 лет 30.9 33.2 35.4 41.0 44.2 52.0 61.3
13 лет 36.8 38.0 39.5 44.0 50.3 56.0 70.0
14 лет 40.6 43.0 46.0 53.0 57.0 64.4 76.0
15 лет 42.0 47.0 50.0 55.0 61.0 64.9 69.0
16 лет 44.0 48.3 54.0 61.0 69.6 76.5 84.7
17 лет 49.3 54.6 59.8 66.3 74.0 80.1 87.8

Длина тела (рост) мальчиков от 0 до 17 лет, см

Возраст Центили
_____ 3__ 10__ 25_ 50_ 75_ 90_ 97
0 мес. 46.5 48.0 49.8 51.3 52.3 53.5 55.0
1 мес. 49.5 51.2 52.7 54.5 55.6 56.5 57.3
2 мес. 52.6 53.8 55.3 57.3 58.2 59.4 60.9
3 мес. 55.3 56.5 58.1 60.0 60.9 62.0 63.8
4 мес. 57.5 58.7 60.6 62.0 63.1 64.5 66.3
5 мес. 59.9 61.1 62.3 64.3 65.6 67.0 68.9
6 мес. 61.7 63.0 64.8 66.1 67.7 69.0 71.2
7 мес. 63.8 65.1 66.3 68.0 69.8 71.1 73.5
8 мес. 65.5 66.8 68.1 70.0 71.3 73.1 75.3
9 мес. 67.3 68.2 69.8 71.3 73.2 75.1 78.8
10 мес. 68.8 69.1 71.2 73.0 75.1 76.9 78.8
11 мес. 70.1 71.3 72.6 74.3 76.2 78.0 80.3
1 год 71.2 72.3 74.0 75.5 77.3 79.7 81.7
15 мес. 74.8 75.9 77.1 79.0 81.0 83.0 85.3
18 мес. 76.9 78.4 79.8 81.7 83.9 85.9 89.4
21 мес. 79.3 80.8 82.3 84.3 86.5 88.3 91.2
2 года 82.0 83.5 85.0 86.0 90.1 93.0 98.5
27 мес. 84.6 85.6 88.5 90.0 92.0 94.9 98.8
30 мес. 85.0 87.0 91.0 92.5 95.0 97.1 100.2
33 мес. 88.5 90.0 92.0 95.0 97.0 98.5 104.0
3 года 90.0 91.0 94.1 97.5 99.4 102.0 104.4
3.5 года 93.6 95.0 97.6 100.0 103.0 106.0 108.0
4 года 95.2 98.9 101.0 104.0 106.6 109.0 110.8
4.5 года 100.5 103.5 105.5 108.0 111.0 113.0 116.0
5 лет 104.0 105.0 108.0 111.5 114.5 118.0 119.7
5.5 лет 107.2 109.6 113.0 116.0 119.0 122.0 123.8
6 лет 108.5 110.9 114.0 118.0 120.5 123.1 126.8
6.5 лет 113.0 115.0 118.5 121.0 124.1 129.2 130.5
7 лет 115.0 117.0 121.1 125.5 128.0 131.2 134.0
8 лет 114.7 122.0 124.3 127.0 129.0 133.0 136.0
9 лет 125.0 126.4 128.5 132.0 135.5 139.6 144.8
10 лет 132.3 135.0 138.0 142.0 145.8 148.5 151.8
11 лет 133.1 136.1 139.5 144.5 148.5 151.5 154.9
12 лет 140.5 144.0 147.8 152.0 156.8 161.5 162.5
13 лет 146.0 148.0 155.5 158.5 165.5 169.5 171.0
14 лет 155.8 160.2 164.0 168.0 173.0 176.4 182.0
15 лет 152.2 160.1 166.0 171.8 177.0 181.8 188.0
16 лет 158.8 163.2 166.8 173.3 177.8 182.0 186.3
17 лет 162.8 166.6 171.6 177.3 181.6 186.0 188.5

"Справочник педиатра" под ред. В.О.Быкова

Зависимость массы тела от роста у мальчиков, кг

Рост, см Центили
____ 3__ 10__ 25_ 50_ 75_ 90_ 97
50 2.7 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1
53 3.2 3.4 3.6 4.0 4.3 4.5 4.8
56 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 5.6
59 4.3 4.6 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6
62 5.1 5.5 5.9 6.3 6.8 7.3 7.7
65 6.0 6.4 6.8 7.2 7.7 8.3 8.8
68 6.7 7.1 7.6 8.0 8.6 9.2 9.7
71 7.4 7.8 8.3 8.8 9.3 10.0 10.5
74 8.1 8.5 9.0 9.5 10.1 10.7 11.3
77 8.8 9.2 9.6 10.2 10.8 11.4 12.0
80 9.4 9.8 10.3 10.9 11.5 12.2 12.7
83 9.9 10.3 10.9 11.5 12.2 12.8 13.4
86 10.4 10.9 11.5 12.1 12.8 13.5 14.2
89 10.9 11.5 12.1 12.8 13.5 14.2 14.9
92 11.5 12.2 12.7 13.4 14.2 14.8 15.5
95 11.2 12.8 13.4 14.2 14.9 15.5 16.2
98 12.9 13.5 14.2 14.9 15.7 16.3 17.0
101 13.6 14.3 15.0 15.8 16.6 17.2 18.2
104 14.3 14.9 15.8 16.6 17.5 18.4 19.3
107 15.0 15.7 16.6 17.6 18.6 19.5 20.6
110 15.8 16.6 17.5 18.5 19.6 20.7 22.0
113 16.6 17.6 18.7 19.8 21.1 22.3 23.7
116 17.6 18.5 19.5 20.6 21.9 23.2 24.7
119 18.7 19.6 20.6 22.0 23.3 24.5 26.1
122 19.7 20.6 21.7 23.1 24.7 26.0 27.7
125 20.8 21.7 22.9 24.4 26.2 27.7 29.5
128 21.9 22.9 24.2 25.9 27.8 29.6 31.5
131 23.2 24.2 25.5 27.5 29.7 31.7 34.0
134 24.3 25.5 27.0 29.3 31.5 34.0 36.4



Масса тела девочек, кг

Возраст Центили
_______3__ 10__ 25_ 50_ 75_ 90_ 97
0 мес. 2.6 2.8 3.0 3.3 3.7 3.9 4.1
1 мес. 3.3 3.6 3.8 4.2 4.5 4.7 5.1
2 мес. 3.8 4.2 4.5 4.8 5.2 5.5 5.9
3 мес. 4.4 4.8 5.2 5.5 5.9 6.3 6.7
4 мес. 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.5
5 мес. 5.5 5.9 6.3 6.7 7.2 7.7 8.1
6 мес. 5.9 6.3 6.8 7.3 7.8 8.3 8.7
7 мес. 6.4 6.8 7.3 7.7 8.4 8.9 9.3
8 мес. 6.7 7.2 7.6 8.2 8.8 9.3 9.7
9 мес. 7.1 7.5 8.0 8.6 9.2 9.7 10.1
10 мес. 7.4 7.9 8.4 9.0 9.6 10.1 10.5
11 мес. 7.7 8.3 8.7 9.3 9.9 10.5 10.9
1 год 8.0 8.5 9.0 9.6 10.2 10.8 11.3
15 мес. 8.6 9.2 9.7 10.8 10.9 11.5 12.1
18 мес. 9.2 9.8 10.3 10.8 11.5 12.2 12.8
21 мес. 9.7 10.3 10.6 11.5 12.2 12.8 13.4
2 года 10.0 10.8 11.8 12.6 13.4 14.0 15.2
27 мес. 10.4 11.2 12.1 12.8 13.7 14.5 15.5
30 мес. 10.9 11.7 12.4 13.2 14.4 15.5 17.1
33 мес. 11.0 11.9 13.0 13.8 14.8 15.9 17.6
3 года 12.0 12.5 13.2 14.3 15.5 17.0 18.5
3.5 года 12.2 13.0 14.0 15.2 16.5 17.6 19.7
4 года 13.0 13.9 14.8 16.0 17.6 19.2 20.0
4.5 года 14.2 15.0 15.8 17.8 19.1 21.6 24.6
5 лет 14.3 15.5 17.2 19.0 20.2 21.9 25.3
5.5 года 14.8 16.1 17.8 19.5 21.1 23.2 25.9
6 лет 15.0 17.0 18.8 19.7 21.4 24.0 26.7
6.5 лет 17.6 18.5 19.4 21.0 22.9 24.2 27.6
7 лет 18.8 20.7 22.9 25.0 27.0 29.0 30.0
8 лет 19.4 19.9 21.5 24.3 26.0 28.1 32.7
9 лет 19.0 20.3 22.5 24.0 26.0 28.9 33.8
10 лет 20.0 25.0 27.3 29.8 32.0 35.1 40.7
11 лет 25.0 26.7 29.0 32.0 37.0 44.2 51.0
12 лет 26.1 29.8 32.8 38.5 42.5 47.0 53.4
13 лет 31.8 34.5 40.8 45.0 51.3 54.0 66.0
14 лет 39.0 41.4 44.6 47.2 54.8 60.0 66.3
15 лет 40.0 43.6 46.8 50.0 56.0 61.4 65.5
16 лет 45.2 48.4 51.8 56.5 61.3 67.6 75.6
17 лет 46.2 49.2 52.9 57.3 61.9 68.0 76.0

Длина тела (рост) девочек от 0 до 17 лет, см

Возраст Центили
_______3__ 10__ 25_ 50_ 75_ 90_ 97
0 мес. 45.8 47.5 49.8 50.7 52.0 53.1 53.9
1 мес. 48.5 50.3 52.1 53.5 55.0 56.1 57.3
2 мес. 51.2 53.3 55.2 56.8 58.0 59.3 60.6
3 мес. 54.0 56.2 57.6 59.3 60.7 61.8 63.6
4 мес. 56.7 58.4 60.0 61.2 62.8 64.0 65.7
5 мес. 59. 1 60.8 62.0 63.8 65.1 66.0 68.0
6 мес. 60.8 62.5 64.1 65.5 67.1 68.8 70.0
7 мес. 62.7 64. 1 65.9 67. 5 69.2 70.4 71.9
8 мес. 64.5 66.0 67.5 69.0 70.5 72.5 73.7
9 мес. 66.0 67.5 69.1 70.2 72.0 74.1 75.5
10 мес. 67.5 69.0 70.3 71.9 73.2 75.3 76.8
11 мес. 68.9 70.1 71.5 73.0 74.7 76.5 78.1
1 год 70.1 71.4 72.8 74.1 75.8 78.0 79.6
15 мес. 72.9 74.5 76.0 77.1 79.1 81.5 83.4
18 мес. 75.8 77.1 78.9 79.9 82.1 84.5 86.8
21 мес. 78.0 79.5 81.2 82.9 84.5 87.5 89.5
2 года 82.3 84.0 85.8 88.0 88.5 90.4 91.7
27 мес. 84.0 85.2 87.0 89.0 92.0 93.0 95.0
30 мес. 84.2 86.0 88.5 91.0 93.3 96.5 101.2
33 мес. 85.9 88.0 90.4 93.0 97.0 98.5 101.6
3 года 88.9 91.0 93.0 96.0 98.7 101.2 103.2
3.5 года 92.0 95.0 97.0 99.3 102.0 103.2 106.3
4 года 94.4 96.5 100.0 104.0 107.0 110.0 112.1
4.5 года 99.7 102.0 104.9 108.0 111.0 114.5 117.6
5 лет 103.7 105.6 108.0 111.0 114.0 116.3 121.3
5.5 лет 105.2 107.4 111.5 114.0 117.0 119.5 121.8
6 лет 109.0 111.0 113.0 116.0 119.5 122.0 126.4
6.5 лет 110.2 114.5 116.8 119.5 122.5 124.5 127.9
7 лет 114.5 116.0 120.5 126.0 130.0 133.8 134.5
8 лет 116.5 120.0 122. 9 126.0 128.6 132.0 133.0
9 лет 120.0 122.7 125.5 129.0 133.5 136.5 139.7
10 лет 130.5 132.5 136.0 141.5 144.0 148.1 150.0
11 лет 134.0 135.5 139.9 144.0 149.1 152.8 155.5
12 лет 132.7 140.0 146.0 151.3 157.4 160.2 168.3
13 лет 147.0 150.0 154.5 161.0 165.3 170.0 173.5
14 лет 149.9 153.4 158.0 162.8 166.0 170.0 174.6
15 лет 153.0 155.6 158.0 163.0 168.5 172.0 174.1
16 лет 151.6 155.2 158.0 162.5 166.8 170.2 173.8
17 лет 152.2 155.8 158.6 162.8 169.2 170.4 174.2

Зависимость массы тела от роста у девочек, кг

Рост, см Центили
___3_ 10_ 25_ 50_ 75_ 90 97
50 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 4.0
53 3.0 3.3 3.5 3.8 4.1 4.4 4.6
56 3.6 3.8 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4
59 4.2 4.5 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4
62 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 7.0 7.5
65 5.7 6.0 6.5 6.9 7.4 8.1 8.6
68 6.5 6.9 7.4 7.8 8.4 8.9 9.5
71 7.2 7.7 8.1 8.7 9.2 9.8 10.3
74 7.9 8.4 8.8 9.3 9.9 10.4 11.0
77 8.6 9.0 9.5 10.0 10.6 11.1 11.6
80 9.1 9.6 10.0 10.6 11.2 11.7 12.2
83 9.6 10.1 10.6 11.2 11.8 12.3 12.8
86 10.1 10.6 11.1 11.8 12.4 12.8 13.4
89 10.6 11.2 11.7 12.4 13.0 13.6 14.1
92 11.3 11.8 12.3 13.1 13.8 14.3 14.8
95 11.9 12.5 13.1 13.8 14.5 15.0 15.6
98 12.6 13.3 13.8 14.6 15.3 15.9 16.5
101 13.3 14.0 14.6 15.5 16.3 16.9 17.7
104 14.0 14.8 15.5 16.4 17.3 18.0 19.0
107 14.7 15.5 16.3 17.2 18.3 19.3 20.4
110 15.4 16.3 17.2 18.1 19.4 20.5 21.7
113 16.2 17.1 18.1 19.0 20.5 21.7 23.0
116 16.9 17.9 18.9 20.1 21.7 23.0 24.5
119 18.0 18.9 20.0 21.4 23.0 24.6 26.1
122 19.1 20.0 21.1 22.7 24.4 26.3 28.0
125 20.0 21.1 22.3 24.2 25.9 28.0 30.3
128 21.3 22.5 23.7 25.7 27.7 30.2 32.4
131 22.4 24.0 25.4 27.3 30.0 33.0 36.0
134 23.9 25.3 26.8 28.9 32.1 35.3 38.8

От чего зависит вес?

Разумеется, питание играет важную роль в развитии малыша, но дело не только в нем. Прежде всего, в крохе говорит генетика. Хорошо бы знать, как развивались в младенчестве предки малыша — в большей части случаев кроха повторит их путь. У маленького щуплого папы будет такой же сын-живчик. У мамы, которая в младенчестве была пухлой, а потом вытянулась — такая же дочка. Словом, детки обычно похожи на родителей или на бабушек и дедушек. Конечно, бывают и шутки природы, когда кроха наследует габариты от троюродного дедушки, но это скорее исключение из правил.

Не меньшую роль играет и питание, но этот фактор довольно сложен, если речь идет о грудном вскармливании. Дети-искусственники, которых кормят по схеме, обычно довольно уверенно и стабильно прибавляют в весе — как рекомендует табличка в кабинете районного педиатра. На грудном вскармливании, когда кроха кормится по требованию, его рост и вес меняются не столь линейно: он растет то вверх, то вширь; то быстрее, то медленнее. Также не гнушается выполнить правило сезонности роста — особенно сильно прибавляет в росте весной и летом, а осенью и зимой набирает вес. Словом, наблюдать за крохой надо в динамике, а не пугаться, что в этот месяц он недобрал или перебрал граммов.

Поводы для беспокойства

Реальным поводом для беспокойства должен быть не рост сам по себе, а совокупность факторов, т.е. ухудшение самочувствия малыша плюс проблемы с весом.

Стоит обеспокоиться, если малыш недостаточно набирает вес и при этом:
страдает серьезными дерматитами;
страдает поносами или запорами;
часто болеет, болеет с осложнениями;
возбудим или вял.

Вес в данном случае — лишь один из симптомов неблагополучия.

ТуТ

0

2

Надеемся эта информация была Вам полезна. Будем рады видеть Вас в нашей дружной компании! В летние месяцы будут подарки для активных пользователей нашего замечательного форума(мы отправим Вам их почтой). Регистрируйтесь! [взломанный сайт]   [взломанный сайт]   [взломанный сайт]

0


Вы здесь » Мамины Хвостики » Ясли, сад, школа » Нормы ВОЗ роста и веса ребенка от 0 до 17лет